Reservation
속초 돈방석 독채 펜션 예약안내
속초 돈방석 독채 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 바다1 (오션뷰/독채) | 16.00평 | 독채형/복층형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 159,000 | 179,000 | 259,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 바다2 (오션뷰/독채) | 14.00평 | 복층형/독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | 149,000 | 169,000 | 249,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
| 바다 3 (오션뷰/독채) | 14.00평 | 복층형/원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 159,000 | 179,000 | 259,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 크로네 (오션뷰/2층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| 파운드 (오션뷰/2층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 209,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 마르크 (오션뷰/2층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 209,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 프랑 (오션뷰/2층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 209,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 위엔 (오션뷰/취사불가/1층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 가스레인지, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 비누, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 바다1 (오션뷰/독채) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/복층형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 바다2 (오션뷰/독채) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 바다 3 (오션뷰/독채) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 크로네 (오션뷰/2층) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 성수기 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 파운드 (오션뷰/2층) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 119,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 마르크 (오션뷰/2층) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 119,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 프랑 (오션뷰/2층) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 119,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 위엔 (오션뷰/취사불가/1층) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
| 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 가스레인지, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 비누, VOD, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 입실시 3만원의 보증금이 있습니다. (퇴실시, 객실 이상없으면 보증급 환급)
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 25개월 이상~8세 미만
- 유아: 25개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과입실 불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 독채 (금동,은동,동동), 크로나룸, 파운드룸, 프랑룸, 마르크, 달러룸, 위엔룸
- 이용 장소: 전 객실 개별테라스 이용
- 바베큐 형태: 숯+그릴 / 로스타+숯
- 제공 구성: 숯+그릴
- 이용 요금: 2인 25,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~19:00
- 준비 소요시간: 이용 30분전 신청
- 이용 시간: 제한없음
※ 조개구이 금지
※ 1인 추가시 5,000원
※ 숯/그릴 등 개인지참 불가
※ 날씨에 따라 바베큐이용이 어려울수도 있습니다.
※ 22시 이후 매너 시간 준수
[조식 서비스]
- 메뉴: 빵빵한 모닝달걀샌드위치 + 드립백
- 이용 장소: 비수기주중주말제공
※ 시간: 오전 9시전후
[부대시설]
※ 속초해수욕장 (도보 5분거리)
- 이마트 속초점 (차량 4분)
- GS25, CU 편의점 (도보 6분)
- 탁 트인 오션뷰 감상 가능 및 빈백 구비완료
- 작은 쉼터 같은 산책로가 있습니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 속초해수욕장 (도보 5분거리)
- 이마트 속초점 (차량 4분)
- GS25, CU 편의점 (도보 6분)
- 탁 트인 오션뷰 감상 가능 및 빈백 구비완료
- 작은 쉼터 같은 산책로가 있습니다.
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
※ 한 팀(일행) 객실 1개 이상 예약 불가, 초과예약 시 입실 거부 가능
※ 펜션 위치상 계단이 많으니 참고 바랍니다.
※ 위엔 객실은 취사불가합니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



